Реклама РСЯ horizontal-1
Реклама GA horizontal-1
Тесты с подробным решением, ответами и проверкой. Возможность сформировать собственный тест из нужных тем.
Вы можете составить выборочное тестирование. Укажите нужное количество заданий нажатием на кнопки + и − или напишите с клавиатуры.
По умолчанию будет составлен стандартный тест с заданиями ЕГЭ по истории подобранными случайным образом.
Нажмите на «Начать тест» чтобы приступить к тестированию.
Requests | 0.129485 s | |||
---|---|---|---|---|
618.0391 kB | ||||
Benchmark | Min | Max | Average | Total |
"istoria/ege.html" (1) | 0.133289 s | 0.133289 s | 0.133289 s | 0.133289 s |
627.6875 kB | 627.6875 kB | 627.6875 kB | 627.6875 kB |
Kohana | 0.110571 s | |||
---|---|---|---|---|
40.1250 kB | ||||
Benchmark | Min | Max | Average | Total |
find_file (126) | 0.000064 s | 0.002042 s | 0.000878 s | 0.110571 s |
0.0391 kB | 5.6094 kB | 0.3185 kB | 40.1250 kB |
Database (default) | 0.003345 s | |||
---|---|---|---|---|
117.2266 kB | ||||
Benchmark | Min | Max | Average | Total |
SELECT `ct`.`id` AS `city_id`, `ct`.`name` AS `city_name`, `ct`.`url` AS `city_url`, `rg`.`name` AS `region_name` FROM `geo_cities` AS `ct` JOIN `geo_regions` AS `rg` ON (`ct`.`region_id` = `rg`.`id`) WHERE `ct`.`id` IN (1231, 1788, 909, 447, 1742, 1929, 1381, 183, 373, 1674, 2096, 982, 1547, 493, 1830, 564, 2046, 2370, 1411, 2227, 1567, 308, 1447, 2178, 6, 1510, 796, 2246, 766, 2333) ORDER BY `ct`.`name` (1) | 0.001041 s | 0.001041 s | 0.001041 s | 0.001041 s |
18.6328 kB | 18.6328 kB | 18.6328 kB | 18.6328 kB | |
SELECT `m`.`name` FROM `menus` AS `m` WHERE `m`.`status` = 'opened' AND `m`.`location` = 'testing' (1) | 0.000421 s | 0.000421 s | 0.000421 s | 0.000421 s |
16.1641 kB | 16.1641 kB | 16.1641 kB | 16.1641 kB | |
SELECT `m`.`name` AS `menu_name`, `mi`.`id`, `mi`.`parent_id`, `mi`.`name`, `mi`.`url`, `mi`.`meta_title`, `mi`.`is_blank`, `mi`.`is_nofollow`, `mi`.`css`, `mi`.`reach_goal` FROM `menus` AS `m` LEFT JOIN `menu_items` AS `mi` ON (`m`.`id` = `mi`.`menu_id`) WHERE `m`.`status` = 'opened' AND `m`.`location` = 'testing' ORDER BY `mi`.`weight` (1) | 0.000270 s | 0.000270 s | 0.000270 s | 0.000270 s |
17.1641 kB | 17.1641 kB | 17.1641 kB | 17.1641 kB | |
SELECT `m`.`name` FROM `menus` AS `m` WHERE `m`.`status` = 'opened' AND `m`.`location` = 'header' (1) | 0.000439 s | 0.000439 s | 0.000439 s | 0.000439 s |
16.1641 kB | 16.1641 kB | 16.1641 kB | 16.1641 kB | |
SELECT `m`.`name` AS `menu_name`, `mi`.`id`, `mi`.`parent_id`, `mi`.`name`, `mi`.`url`, `mi`.`meta_title`, `mi`.`is_blank`, `mi`.`is_nofollow`, `mi`.`css`, `mi`.`reach_goal` FROM `menus` AS `m` LEFT JOIN `menu_items` AS `mi` ON (`m`.`id` = `mi`.`menu_id`) WHERE `m`.`status` = 'opened' AND `m`.`location` = 'header' ORDER BY `mi`.`weight` (1) | 0.000485 s | 0.000485 s | 0.000485 s | 0.000485 s |
16.3828 kB | 16.3828 kB | 16.3828 kB | 16.3828 kB | |
SELECT `m`.`name` FROM `menus` AS `m` WHERE `m`.`status` = 'opened' AND `m`.`location` = 'footer' (1) | 0.000424 s | 0.000424 s | 0.000424 s | 0.000424 s |
16.1641 kB | 16.1641 kB | 16.1641 kB | 16.1641 kB | |
SELECT `m`.`name` AS `menu_name`, `mi`.`id`, `mi`.`parent_id`, `mi`.`name`, `mi`.`url`, `mi`.`meta_title`, `mi`.`is_blank`, `mi`.`is_nofollow`, `mi`.`css`, `mi`.`reach_goal` FROM `menus` AS `m` LEFT JOIN `menu_items` AS `mi` ON (`m`.`id` = `mi`.`menu_id`) WHERE `m`.`status` = 'opened' AND `m`.`location` = 'footer' ORDER BY `mi`.`weight` (1) | 0.000265 s | 0.000265 s | 0.000265 s | 0.000265 s |
16.5547 kB | 16.5547 kB | 16.5547 kB | 16.5547 kB |
Application Execution (881) | 0.136610 s | 0.510281 s | 0.189417 s | 0.199899 s |
---|---|---|---|---|
758.4609 kB | 1,193.6953 kB | 997.8873 kB | 918.7188 kB |
Закажите обратный звонок!